오늘 코스닥 시장에서 신저가를 기록한 종목은 제룡전기(033100), 미스터블루(207760), 나노신소재(121600), 신라젠(215600), 모트렉스(118990) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 제룡전기(033100) | 7 | -10.95% | [철도] |
2 | 미스터블루(207760) | 6 | -5.91% | [웹툰] |
3 | 나노신소재(121600) | 4 | -8.23% | [2차전지 소재] |
4 | 신라젠(215600) | 4 | -3.76% | 생물공학 |
5 | 모트렉스(118990) | 4 | -8.02% | [자율주행] |
6 | 신흥에스이씨(243840) | 4 | -6.75% | [2차전지 부품] |
7 | 헥토이노베이션(214180) | 4 | -2.16% | [IT 보안] |
8 | 톱텍(108230) | 4 | -5.82% | [2차전지 공정장비] |
9 | 우리바이오(082850) | 4 | -5.01% | [마리화나] |
10 | 다산네트웍스(039560) | 4 | -7.20% | [5G·6G] |
11 | 오이솔루션(138080) | 4 | -7.78% | [5G·6G] |
12 | 이브이첨단소재(131400) | 4 | -16.95% | [비철금속 - 리튬] |
13 | 씨티케이(260930) | 4 | -6.87% | [친환경 플라스틱] |
14 | 라온텍(418420) | 4 | -7.80% | [OLED - 소재·부품] |
15 | 새빗켐(107600) | 4 | -7.42% | [폐배터리 ] |
16 | 케이디켐(221980) | 4 | -1.13% | 화학 |
17 | 아세아텍(050860) | 4 | -1.06% | [농업 - 농기계] |
18 | 빛과전자(069540) | 4 | -4.16% | 통신장비 |
19 | 서진시스템(178320) | 3 | -5.71% | [5G·6G] |
20 | 솔브레인홀딩스(036830) | 3 | -9.29% | [OLED - 소재·부품] |
21 | SFA반도체(036540) | 3 | -8.23% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
22 | 아이센스(099190) | 3 | -6.14% | [원격의료] |
23 | 툴젠(199800) | 3 | -5.07% | [희귀질환 치료제] |
24 | 아이티엠반도체(084850) | 3 | -5.24% | [전자담배] |
25 | KG이니시스(035600) | 3 | -3.55% | [결제서비스] |
26 | 에이유브랜즈(481070) | 3 | -15.27% | [의류 브랜드] |
27 | 동국산업(005160) | 3 | -8.19% | [풍력] |
28 | 휴마시스(205470) | 3 | -6.18% | [유전체검사] |
29 | 경동제약(011040) | 3 | -2.53% | 제약 |
30 | HB솔루션(297890) | 3 | -9.07% | [OLED - 장비] |
31 | 흥구석유(024060) | 3 | -9.00% | [유가 상승 수혜 - 유류도소매] |
32 | 국전약품(307750) | 3 | -6.86% | [CMO·원료의약품] |
33 | 초록뱀미디어(047820) | 3 | -9.74% | [미디어 컨텐츠] |
34 | 헥토파이낸셜(234340) | 3 | +5.46% | [결제서비스] |
35 | 풍국주정(023900) | 3 | -3.36% | [주정] |
36 | 크리스에프앤씨(110790) | 3 | -3.11% | [골프] |
37 | 와이엠텍(273640) | 3 | -8.87% | [전기차 화재] |
38 | 와이제이링크(209640) | 3 | -9.82% | [인쇄회로기판(PCB)] |
39 | 원익피앤이(217820) | 3 | -6.07% | [전기차 - 인프라] |
40 | 노브랜드(145170) | 3 | -10.00% | [의류 OEM·ODM] |
41 | 엔지켐생명과학(183490) | 3 | -4.03% | 제약 |
42 | 민테크(452200) | 3 | -6.44% | [2차전지 공정장비] |
43 | 아이에스티이(212710) | 3 | -10.96% | [반도체 - 전공정 장비] |
44 | 중앙에너비스(000440) | 3 | -6.31% | [유가 상승 수혜 - 유류도소매] |
45 | 대보마그네틱(290670) | 3 | -7.39% | [2차전지 공정장비] |
46 | 에프앤가이드(064850) | 3 | -2.43% | IT서비스 |
47 | 디바이스이엔지(187870) | 3 | -5.84% | [OLED - 장비] |
48 | 서남(294630) | 3 | -6.62% | [콜드체인] |
49 | 우듬지팜(403490) | 3 | -1.90% | [스마트팜] |
50 | 알파홀딩스(117670) | 3 | -3.92% | *관리종목 |
51 | 대모(317850) | 3 | -8.26% | [건설기계] |
52 | 경창산업(024910) | 3 | -5.02% | 자동차부품 |
53 | 피플바이오(304840) | 3 | -6.44% | [치매 치료] |
54 | 씨엔알리서치(359090) | 3 | -6.83% | [CRO(임상시험수탁기관)] |
55 | 피엔에이치테크(239890) | 3 | -9.33% | [OLED - 소재·부품] |
56 | 가온그룹(078890) | 3 | -5.58% | [메타버스 (VR·AR)] |
57 | 루멘스(038060) | 3 | -1.86% | [스마트폰 부품·소재] |
58 | 삼기(122350) | 3 | -6.00% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
59 | 아이언디바이스(464500) | 3 | -9.68% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
60 | 텔콘RF제약(200230) | 3 | -2.81% | 제약 |
61 | 이스트에이드(239340) | 3 | -5.32% | 양방향미디어와서비스 |
62 | 엠에프씨(432980) | 3 | -3.91% | 제약 |
63 | 나라셀라(405920) | 3 | -3.99% | [음식료 - 주류] |
64 | 하이퍼코퍼레이션(065650) | 3 | -3.52% | *관리종목 |
65 | 한주에이알티(058450) | 3 | -5.69% | 방송과엔터테인먼트 |
66 | 아이엠(101390) | 3 | -23.40% | [메타버스 (VR·AR)] |
67 | 제이앤티씨(204270) | 2 | -9.32% | [전기차 부품] |
68 | 지씨셀(144510) | 2 | -4.06% | [면역세포치료제] |
69 | 윤성에프앤씨(372170) | 2 | -6.01% | [2차전지 공정장비] |
70 | 더즌(462860) | 2 | +17.17% | IT서비스 |
71 | 엑세스바이오(950130) | 2 | -1.85% | [유전체검사] |
72 | 랩지노믹스(084650) | 2 | -6.44% | [유전체검사] |
73 | 파워로직스(047310) | 2 | -8.79% | [카메라] |
74 | KG모빌리언스(046440) | 2 | -3.26% | [결제서비스] |
75 | 티이엠씨(425040) | 2 | -9.04% | [반도체 - 전공정 소재] |
76 | 케이엔솔(053080) | 2 | -8.14% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
77 | 원준(382840) | 2 | -8.37% | [전고체 배터리] |
78 | 자이언트스텝(289220) | 2 | -6.01% | [메타버스 (VR·AR)] |
79 | 고스트스튜디오(950190) | 2 | -3.90% | [게임] |
80 | 코아스템켐온(166480) | 2 | -11.41% | [줄기세포치료제] |
81 | 야스(255440) | 2 | -1.03% | [OLED - 장비] |
82 | 우리산업(215360) | 2 | -6.79% | [전기차 부품] |
83 | 위츠(459100) | 2 | -8.54% | [무선충전] |
84 | 아이씨디(040910) | 2 | -7.07% | [OLED - 장비] |
85 | 코아시아(045970) | 2 | -8.39% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
86 | 나이스디앤비(130580) | 2 | -3.43% | [신용정보 (신용평가)] |
87 | 덕우전자(263600) | 2 | -6.87% | [카메라] |
88 | 윈팩(097800) | 2 | -7.18% | 반도체와 반도체 장비 |
89 | 알체라(347860) | 2 | -4.90% | [메타버스 (VR·AR)] |
90 | 센서뷰(321370) | 2 | -6.43% | [5G·6G] |
91 | 지니너스(389030) | 2 | -3.80% | [유전체검사] |
92 | 벡트(457600) | 2 | -10.11% | [교육] |
93 | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 2 | -9.90% | [면역세포치료제] |
94 | 키네마스터(139670) | 2 | -7.50% | 소프트웨어 |
95 | 이에이트(418620) | 2 | -6.95% | [메타버스 (VR·AR)] |
96 | 카이노스메드(284620) | 2 | -7.14% | *관리종목 |
97 | 아이비젼웍스(469750) | 2 | -6.06% | 전기제품 |
98 | 오스템(031510) | 2 | +0.50% | 자동차부품 |
99 | 신도기연(290520) | 2 | -2.45% | [LED] |
100 | 영우디에스피(143540) | 2 | -6.93% | [OLED - 장비] |
101 | 셀레믹스(331920) | 2 | -4.83% | [유전체검사] |
102 | 이엠앤아이(083470) | 2 | -3.13% | 디스플레이장비 및 부품 |
103 | 올리패스(244460) | 2 | -13.92% | *관리종목 |
104 | 스타코링크(060240) | 2 | -10.18% | [게임] |
105 | 셀트리온제약(068760) | 1 | -4.75% | [바이오시밀러] |
106 | HPSP(403870) | 1 | -9.44% | [반도체 - 전공정 장비] |
107 | 에스티팜(237690) | 1 | -8.93% | [CMO·원료의약품] |
108 | 카카오게임즈(293490) | 1 | -3.79% | [게임] |
109 | 테크윙(089030) | 1 | -8.78% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
110 | HK이노엔(195940) | 1 | -8.09% | [건강기능식품] |
111 | 위메이드(112040) | 1 | -8.54% | [게임] |
112 | 차바이오텍(085660) | 1 | -6.29% | [CMO·원료의약품] |
113 | 우리기술투자(041190) | 1 | -7.92% | [벤처캐피탈(VC)] |
114 | 현대바이오(048410) | 1 | -5.14% | [코로나19 - 제약] |
115 | 파두(440110) | 1 | -9.77% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
116 | 두산테스나(131970) | 1 | -7.41% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
117 | 원익QnC(074600) | 1 | -9.38% | [반도체 - 전공정 소재] |
118 | 비올(335890) | 1 | -7.65% | [미용기기] |
119 | 파트론(091700) | 1 | -3.79% | [카메라] |
120 | 유티아이(179900) | 1 | -4.78% | [카메라] |
121 | 인텔리안테크(189300) | 1 | -7.62% | [항공·우주] |
122 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 1 | -10.59% | [화장품 OEM·ODM] |
123 | 다원시스(068240) | 1 | -6.47% | [철도] |
124 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 1 | -4.17% | [CMO·원료의약품] |
125 | 한양이엔지(045100) | 1 | -2.43% | [항공·우주] |
126 | 에이프릴바이오(397030) | 1 | -8.40% | [바이오 - 이중항체] |
127 | 토비스(051360) | 1 | -5.19% | [전기차 화재] |
128 | 인탑스(049070) | 1 | -7.91% | [스마트폰 부품·소재] |
129 | 우양에이치씨 | 1 | -16.42% | 에너지 장비 및 서비스 |
130 | 유진기업(023410) | 1 | -3.41% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
131 | 에코마케팅(230360) | 1 | -6.03% | [광고] |
132 | 폴라리스오피스(041020) | 1 | -3.88% | [클라우드 컴퓨팅] |
133 | 뷰노(338220) | 1 | -11.01% | [의료 AI] |
134 | 프로텍(053610) | 1 | -6.82% | [반도체 - 후공정 장비] |
135 | 미래에셋벤처투자(100790) | 1 | -4.83% | [벤처캐피탈(VC)] |
136 | 하이비젼시스템(126700) | 1 | -6.66% | [카메라] |
137 | 성우(458650) | 1 | -10.36% | [전기차 부품] |
138 | 동원개발(013120) | 1 | -2.62% | [중소형 건설사] |
139 | 이엠텍(091120) | 1 | -8.73% | [전자담배] |
140 | 인터플렉스(051370) | 1 | -3.62% | [인쇄회로기판(PCB)] |
141 | 제넥신(095700) | 1 | -5.35% | [면역세포치료제] |
142 | 다날(064260) | 1 | -5.66% | [결제서비스] |
143 | LB세미콘(061970) | 1 | -7.02% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
144 | 유비케어(032620) | 1 | -3.50% | [원격의료] |
145 | 위지윅스튜디오(299900) | 1 | -7.35% | [메타버스 (VR·AR)] |
146 | 에이비온(203400) | 1 | -3.28% | 제약 |
147 | 탑런토탈솔루션(336680) | 1 | -4.76% | [OLED - 소재·부품] |
148 | CG인바이츠(083790) | 1 | -1.88% | [면역세포치료제] |
149 | 강원에너지(114190) | 1 | -9.54% | [비철금속 - 리튬] |
150 | 에브리봇(270660) | 1 | -7.72% | [서비스용 로봇] |
151 | 제이엘케이(322510) | 1 | -9.82% | [원격의료] |
152 | 한국파마(032300) | 1 | -3.33% | [CMO·원료의약품] |
153 | 크레버스(096240) | 1 | -4.19% | [교육] |
154 | 동국생명과학(303810) | 1 | -7.72% | 건강관리장비와 용품 |
155 | 엘케이켐(489500) | 1 | -12.05% | [반도체 - 전공정 소재] |
156 | 고려신용정보(049720) | 1 | -3.02% | [신용정보 (신용평가)] |
157 | 루미르(474170) | 1 | -9.00% | [항공·우주] |
158 | 비나텍(126340) | 1 | -10.83% | [수소차 - 연료전지] |
159 | 디알텍(214680) | 1 | -6.10% | [남북경협 - DMZ] |
160 | 컴투스홀딩스(063080) | 1 | -9.56% | [게임] |
161 | 삼보판지(023600) | 1 | -3.06% | [골판지] |
162 | 메가스터디(072870) | 1 | -2.18% | [교육] |
163 | 포니링크(064800) | 1 | -7.80% | [생체인식] |
164 | 도이치모터스(067990) | 1 | -3.35% | 자동차 |
165 | 나노팀(417010) | 1 | -4.68% | [2차전지 부품] |
166 | 아이엠비디엑스(461030) | 1 | -8.42% | [유전체검사] |
167 | 현대바이오랜드(052260) | 1 | -7.68% | [화장품 원재료 및 부자재] |
168 | 인텍플러스(064290) | 1 | -8.11% | [반도체 - 후공정 장비] |
169 | 바이오에프디엔씨(251120) | 1 | -7.12% | 생물공학 |
170 | 빅텍(065450) | 1 | -4.53% | [방위산업] |
171 | 넥스트칩(396270) | 1 | -11.70% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
172 | 유비쿼스(264450) | 1 | -2.37% | [5G·6G] |
173 | 지니뮤직(043610) | 1 | -6.19% | [음원서비스] |
174 | 그리드위즈(453450) | 1 | -7.38% | [태양광] |
175 | 블루엠텍(439580) | 1 | -9.31% | [비만 치료제] |
176 | 헬릭스미스(084990) | 1 | -7.61% | [면역세포치료제] |
177 | 휴먼테크놀로지(175140) | 1 | -8.53% | [5G·6G] |
178 | 밀리의서재(418470) | 1 | -5.21% | 출판 |
179 | 세운메디칼(100700) | 1 | -4.28% | 건강관리장비와 용품 |
180 | 예스24(053280) | 1 | -4.52% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
181 | 리드코프(012700) | 1 | -3.56% | [은행] |
182 | 뉴프렉스(085670) | 1 | -7.88% | [인쇄회로기판(PCB)] |
183 | 서원인텍(093920) | 1 | -1.92% | 핸드셋 |
184 | 테라젠이텍스(066700) | 1 | -4.22% | [유전체검사] |
185 | 제닉스(381620) | 1 | -12.45% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
186 | 엠게임(058630) | 1 | -4.17% | [메타버스 (VR·AR)] |
187 | 정상제이엘에스(040420) | 1 | -0.89% | [교육] |
188 | 엠디바이스(226590) | 1 | -3.77% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
189 | 서플러스글로벌(140070) | 1 | -5.31% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
190 | 아이디스홀딩스(054800) | 1 | -3.83% | [CCTV] |
191 | 케이엔에스(432470) | 1 | -7.37% | [2차전지 공정장비] |
192 | 유비벨록스(089850) | 1 | -5.88% | [자율주행] |
193 | 화일약품(061250) | 1 | -2.76% | [CMO·원료의약품] |
194 | 와이바이오로직스(338840) | 1 | -7.90% | [바이오 - 이중항체] |
195 | 아모그린텍(125210) | 1 | -7.67% | [2차전지 부품] |
196 | 하이드로리튬(101670) | 1 | -5.63% | [지진] |
197 | 싸이토젠(217330) | 1 | -2.02% | 생물공학 |
198 | 지에스이(053050) | 1 | -7.08% | [LNG 발전·유통] |
199 | 고바이오랩(348150) | 1 | -6.20% | [마이크로바이옴] |
200 | 제노레이(122310) | 1 | -3.17% | 건강관리장비와 용품 |
201 | 키이스트(054780) | 1 | -6.08% | [엔터] |
202 | 인성정보(033230) | 1 | -5.75% | [원격의료] |
203 | 국순당(043650) | 1 | -2.49% | [음식료 - 주류] |
204 | 코어라인소프트(384470) | 1 | -6.44% | [의료 AI] |
205 | 그린플러스(186230) | 1 | -4.58% | [우크라 재건] |
206 | 엔시스(333620) | 1 | -8.85% | [2차전지 공정장비] |
207 | 파로스아이바이오(388870) | 1 | -9.51% | 생물공학 |
208 | 모비스(250060) | 1 | -6.18% | [원자력 (원전)] |
209 | 위메이드플레이(123420) | 1 | -6.15% | [게임] |
210 | 엠투엔(033310) | 1 | -1.57% | 자동차부품 |
211 | 차백신연구소(261780) | 1 | -8.17% | [엠폭스(원숭이두창)] |
212 | 제이스텍(090470) | 1 | -4.22% | [OLED - 장비] |
213 | 한켐(457370) | 1 | -7.18% | [OLED - 소재·부품] |
214 | 씨앤투스(352700) | 1 | -4.26% | [황사·미세먼지 - 마스크 ] |
215 | 심플랫폼(444530) | 1 | -5.35% | [인공지능(AI)] |
216 | 삼현철강(017480) | 1 | -1.97% | [철강 중소형업체] |
217 | 한국컴퓨터(054040) | 1 | -7.09% | 디스플레이장비 및 부품 |
218 | 에이프로(262260) | 1 | -6.26% | [전기차 - 인프라] |
219 | 엔피(291230) | 1 | -6.74% | [메타버스 (VR·AR)] |
220 | 폴라리스세원(234100) | 1 | -2.67% | [전기차 부품] |
221 | 화인써키트(127980) | 1 | -6.22% | 전자장비와 기기 |
222 | 타이거일렉(219130) | 1 | -8.25% | 반도체와 반도체 장비 |
223 | 유신(054930) | 1 | -5.53% | [철도] |
224 | 티디에스팜(464280) | 1 | -7.96% | 제약 |
225 | 사이냅소프트(466410) | 1 | -6.07% | 소프트웨어 |
226 | 성호전자(043260) | 1 | -6.04% | 전기제품 |
227 | 오비고(352910) | 1 | -6.64% | [자율주행] |
228 | 시그네틱스(033170) | 1 | -6.40% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
229 | 인스피언(465480) | 1 | -4.66% | [IT 보안] |
230 | 브리지텍(064480) | 1 | -4.88% | [컨택센터(콜센터)] |
231 | 오상자이엘(053980) | 1 | -5.04% | [전염병 - 진단] |
232 | SCL사이언스(246960) | 1 | -2.44% | 건강관리장비와 용품 |
233 | 셀로맥스사이언스(471820) | 1 | -0.75% | [건강기능식품] |
234 | 아이지넷(462980) | 1 | -4.99% | IT서비스 |
235 | 세아메카닉스(396300) | 1 | -6.74% | 전자장비와 기기 |
236 | 인지디스플레(037330) | 1 | -3.13% | 디스플레이장비 및 부품 |
237 | 에스퓨얼셀(288620) | 1 | -5.25% | [수소차 - 연료전지] |
238 | 이글벳(044960) | 1 | -4.52% | [동물백신·방역] |
239 | 티사이언티픽(057680) | 1 | -7.95% | [IT 보안] |
240 | 파인디앤씨(049120) | 1 | -0.20% | 디스플레이장비 및 부품 |
241 | 그리티(204020) | 1 | -4.83% | [의류 브랜드] |
242 | 동아엘텍(088130) | 1 | -0.34% | [OLED - 장비] |
243 | NEW(160550) | 1 | -6.88% | [미디어 컨텐츠] |
244 | 셀루메드(049180) | 1 | -6.41% | *관리종목 |
245 | 대원(007680) | 1 | -3.62% | [중소형 건설사] |
246 | 삼화네트웍스(046390) | 1 | -3.52% | [미디어 컨텐츠] |
247 | 씨피시스템(413630) | 1 | -7.70% | 기계 |
248 | 캠시스(050110) | 1 | -4.41% | [카메라] |
249 | 뉴트리(270870) | 1 | -2.63% | [건강기능식품] |
250 | 파이오링크(170790) | 1 | -5.70% | [클라우드 컴퓨팅] |
251 | 앱코(129890) | 1 | -1.76% | 컴퓨터와 주변기기 |
252 | 닷밀(464580) | 1 | -5.77% | 방송과엔터테인먼트 |
253 | 바이오톡스텍(086040) | 1 | -7.16% | [CRO(임상시험수탁기관)] |
254 | 자이글(234920) | 1 | -3.01% | 가정용 기기와 용품 |
255 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 1 | -6.53% | [STO(토큰증권)] |
256 | 오공(045060) | 1 | -2.64% | 화학 |
257 | 영림원소프트랩(060850) | 1 | -5.63% | [클라우드 컴퓨팅] |
258 | 에스제이그룹(306040) | 1 | -3.55% | [의류 브랜드] |
259 | 힘스(238490) | 1 | -3.92% | [OLED - 장비] |
260 | 씨싸이트(109670) | 1 | -5.14% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
261 | 제이엠티(094970) | 1 | -7.89% | [메타버스 (VR·AR)] |
262 | 배럴(267790) | 1 | -1.52% | [의류 브랜드] |
263 | 카티스(140430) | 1 | -7.63% | 통신장비 |
264 | 모아데이타(288980) | 1 | -7.68% | [인공지능(AI)] |
265 | 대성미생물(036480) | 1 | -5.14% | [동물백신·방역] |
266 | 케이쓰리아이(431190) | 1 | -6.55% | [메타버스 (VR·AR)] |
267 | 원일특강(012620) | 1 | -3.33% | [철강 중소형업체] |
268 | 에스지헬스케어(398120) | 1 | -9.76% | 건강관리장비와 용품 |
269 | 넥스턴바이오(089140) | 1 | -6.48% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
270 | 플레이위드(023770) | 1 | -6.79% | [게임] |
271 | 팜스빌(318010) | 1 | -2.77% | [건강기능식품] |
272 | 진바이오텍(086060) | 1 | -2.08% | [동물백신·방역] |
273 | 이미지스(115610) | 1 | -6.67% | 핸드셋 |
274 | 리튬포어스(073570) | 1 | -5.95% | *관리종목 |
275 | 레이저쎌(412350) | 1 | -10.99% | [반도체 - 후공정 장비] |
276 | 미코바이오메드(214610) | 1 | -4.01% | [전염병 - 진단] |
277 | 에스엘에스바이오(246250) | 1 | -5.22% | [비만 치료제] |
278 | 뉴인텍(012340) | 1 | -7.05% | [전기차 부품] |
279 | 오에스피(368970) | 1 | -6.25% | [배합사료] |
280 | 알파녹스(043100) | 1 | -4.76% | 건강관리장비와 용품 |
281 | THE E&M(089230) | 1 | -2.88% | 양방향미디어와서비스 |
282 | 씨엑스아이(900120) | 1 | -1.92% | [국내 상장한 중국주] |
283 | 앤씨앤(092600) | 1 | -4.82% | *관리종목 |
284 | 지엔코(065060) | 1 | -6.29% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
285 | 해성산업1우(03481K) | 1 | -5.78% |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]