[뉴스봇] 쎄니트(037760)가 VI가 발동했다. 전일 대비 2.00% 하락한 1,618원에 거래되고 있다.

쎄니트의 최근 1주일간 외국인•기관 매매내역을 살펴보면 외국인은 791주를 순매도했으며, 기관은 특별한 동향을 보이지 않았다. 같은 기간 주가는 0.06% 하락했다.

(단위: 원)
날짜 주가 등락률
06월 27일 1,651 -0.30%
06월 26일 1,656 -0.42%
06월 25일 1,663 -0.06%
06월 24일 1,664 +0.73%
06월 23일 1,652 -0.06%

쎄니트 최신 이슈

[52주 신고가 - 코스닥](https://robonews.stockplus.com/articles/827209) 06월 30일
[쎄니트, +1.03% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/827180) 06월 30일
[52주 신고가 - 코스닥](https://robonews.stockplus.com/articles/825940) 06월 25일
[52주 신고가 - 코스닥](https://robonews.stockplus.com/articles/825856) 06월 25일
[쎄니트, +0.12% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/825831) 06월 25일
[52주 신고가 - 코스닥](https://robonews.stockplus.com/articles/817493) 06월 04일
[52주 신고가 - 코스닥](https://robonews.stockplus.com/articles/817412) 06월 04일
[52주 신고가 - 코스닥](https://robonews.stockplus.com/articles/817093) 06월 04일
[쎄니트, 0.00% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/817021) 06월 04일
[52주 신고가 - 코스닥](https://robonews.stockplus.com/articles/816809) 06월 02일

##앱에서 실시간 호가 보기##