[뉴스봇] 대덕1우(00806K)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 1.27% 상승한 8,750원에 거래되고 있다.

대덕1우의 최근 1주일간 외국인•기관 매매내역을 살펴보면 외국인은 257주를 순매수했으며, 기관은 특별한 동향을 보이지 않았다. 같은 기간 주가는 2.01% 상승했다.

(단위: 원)
날짜 주가 등락률
06월 27일 8,640 +0.70%
06월 26일 8,580 +1.06%
06월 25일 8,490 +0.24%
06월 24일 8,470 0.00%
06월 23일 8,470 -0.12%

대덕1우 최신 이슈

[대덕1우, -3.47% VI 발동](https://robonews.stockplus.com/articles/826909) 06월 30일
[대덕1우, +1.39% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/826905) 06월 30일
[대덕1우, +1.17% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/826702) 06월 27일
[대덕1우, +1.17% 상승폭 확대](https://robonews.stockplus.com/articles/826701) 06월 27일
[대덕1우, 0.00% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/826241) 06월 26일
[대덕1우, 0.00% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/823961) 06월 20일
[대덕1우, +0.60% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/818461) 06월 09일
[대덕1우, +1.94% 상승폭 확대](https://robonews.stockplus.com/articles/817626) 06월 05일
[대덕1우, +0.73% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/817617) 06월 05일
[대덕1우, +1.23% 52주 신고가](https://robonews.stockplus.com/articles/817073) 06월 04일

##앱에서 실시간 호가 보기##