오늘 코스닥 시장에서 거래량이 급증한 종목은 씨유메디칼(115480), 엔에이치스팩31호(481890), 서진오토모티브(122690), 동아화성(041930), 코닉오토메이션(391710) 등이다.
순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 씨유메디칼(115480) | +22,411% | +3.70% | 건강관리장비와 용품 |
2 | 엔에이치스팩31호(481890) | +9,085% | +0.25% | 창업투자 |
3 | 서진오토모티브(122690) | +5,235% | +2.95% | 자동차부품 |
4 | 동아화성(041930) | +5,115% | +4.28% | [수소차 - 연료전지] |
5 | 코닉오토메이션(391710) | +5,034% | +10.55% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
6 | 알에스오토메이션(140670) | +4,626% | +19.42% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
7 | 케이옥션(102370) | +4,603% | +4.11% | [STO(토큰증권)] |
8 | 보성파워텍(006910) | +3,435% | +5.63% | [원자력 (원전)] |
9 | 뉴보텍(060260) | +3,086% | +29.93% | 건축제품 |
10 | 켄코아에어로스페이스(274090) | +3,017% | +11.19% | [드론·플라잉카] |
11 | 케이씨에스(115500) | +2,563% | +7.57% | [키오스크] |
12 | 키이스트(054780) | +2,440% | +3.88% | [엔터] |
13 | 한국경제TV(039340) | +2,417% | -1.02% | [방송·언론] |
14 | 갤럭시아머니트리(094480) | +2,245% | -2.02% | [결제서비스] |
15 | 아우딘퓨쳐스(227610) | +2,203% | +14.05% | [화장품 브랜드] |
16 | 딥노이드(315640) | +2,187% | +18.39% | [의료 AI] |
17 | 인스피언(465480) | +2,140% | +25.00% | [IT 보안] |
18 | 금강철강(053260) | +1,598% | +4.44% | [철강 중소형업체] |
19 | 서울옥션(063170) | +1,585% | +1.79% | [NFT(대체불가능토큰)] |
20 | 티엑스알로보틱스(484810) | +1,528% | +17.38% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]