오늘 코스닥 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 MIT(038340), 골든센츄리, 한국테크놀로지, 어스앤에어로스페이스, 에스엘에너지 등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | MIT(038340) | -68.18% | *관리종목 |
2 | 골든센츄리 | -66.67% | *관리종목 |
3 | 한국테크놀로지 | -50.00% | *관리종목 |
4 | 어스앤에어로스페이스 | -43.33% | *관리종목 |
5 | 에스엘에너지 | -36.41% | *관리종목 |
6 | THE MIDONG | -34.51% | *관리종목 |
7 | 셀리버리 | -30.43% | *관리종목 |
8 | 아이엠(101390) | -23.40% | [메타버스 (VR·AR)] |
9 | 모비데이즈(363260) | -19.59% | [광고] |
10 | 한울BnC(214870) | -18.97% | *관리종목 |
11 | 에이티세미콘 | -18.18% | *관리종목 |
12 | 태성(323280) | -17.85% | [인쇄회로기판(PCB)] |
13 | 이브이첨단소재(131400) | -16.95% | [비철금속 - 리튬] |
14 | 우양에이치씨 | -16.42% | 에너지 장비 및 서비스 |
15 | 피아이이(452450) | -15.81% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
16 | 에이유브랜즈(481070) | -15.27% | [의류 브랜드] |
17 | RF머트리얼즈(327260) | -15.09% | [5G·6G] |
18 | 에이팩트(200470) | -14.53% | 반도체와 반도체 장비 |
19 | 올리패스(244460) | -13.92% | *관리종목 |
20 | 위너스(479960) | -13.92% | [전기차 - 인프라] |
21 | 한국피아이엠(448900) | -13.85% | [치아·임플란트] |
22 | 이큐셀 | -13.53% | *관리종목 |
23 | 에스오에스랩(464080) | -13.24% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
24 | 아이엠티(451220) | -12.98% | [반도체 - 전공정 장비] |
25 | 자람테크놀로지(389020) | -12.94% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
26 | 코스메카코리아(241710) | -12.91% | [화장품 OEM·ODM] |
27 | 모티브링크(463480) | -12.77% | [전기차 부품] |
28 | 라이프시맨틱스(347700) | -12.75% | [원격의료] |
29 | 포메탈(119500) | -12.72% | [방위산업] |
30 | 와이씨켐(112290) | -12.71% | [반도체 - 전공정 소재] |
31 | 가온칩스(399720) | -12.56% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
32 | 제닉스(381620) | -12.45% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
33 | 에스에이티(060540) | -12.43% | [폐기물처리 ] |
34 | 대진첨단소재(393970) | -12.42% | [2차전지 부품] |
35 | 제이투케이바이오(420570) | -12.26% | [화장품 원재료 및 부자재] |
36 | 미래컴퍼니(049950) | -12.26% | [서비스용 로봇] |
37 | 온코닉테라퓨틱스(476060) | -12.24% | 제약 |
38 | 사피엔반도체(452430) | -12.13% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
39 | 에이텀(355690) | -12.11% | 전자장비와 기기 |
40 | 엘케이켐(489500) | -12.05% | [반도체 - 전공정 소재] |
41 | NE능률(053290) | -12.00% | [교육] |
42 | 온코크로스(382150) | -11.83% | [의료 AI] |
43 | 씨메스(475400) | -11.82% | [서비스용 로봇] |
44 | 한빛레이저(452190) | -11.79% | [2차전지 공정장비] |
45 | 퀄리타스반도체(432720) | -11.75% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
46 | 퓨쳐켐(220100) | -11.75% | [치매 치료] |
47 | 넥스트칩(396270) | -11.70% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
48 | 로체시스템즈(071280) | -11.70% | [반도체·디스플레이 - 이송장비] |
49 | 텔레칩스(054450) | -11.66% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
50 | 오름테라퓨틱(475830) | -11.57% | 제약 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]