오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 코나아이(052400), 웹케시(053580), 유라테크(048430), 위세아이텍(065370), 프럼파스트(035200) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 코나아이(052400) | 3 | +27.78% | [결제서비스] |
2 | 웹케시(053580) | 3 | +1.03% | [클라우드 컴퓨팅] |
3 | 유라테크(048430) | 3 | +23.58% | [전기차 부품] |
4 | 위세아이텍(065370) | 3 | +29.94% | [인공지능(AI)] |
5 | 프럼파스트(035200) | 3 | +6.07% | 건축제품 |
6 | 안랩(053800) | 2 | +19.28% | [클라우드 컴퓨팅] |
7 | 아가방컴퍼니(013990) | 2 | +17.95% | [유아용품] |
8 | 쿠콘(294570) | 2 | +8.78% | IT서비스 |
9 | 부방(014470) | 2 | +11.75% | [밥솥] |
10 | 오픈놀(440320) | 2 | +23.60% | [취업·일자리] |
11 | 대주산업(003310) | 2 | +11.76% | [배합사료] |
12 | 위즈코프(038620) | 2 | +13.18% | 운송 인프라 |
13 | 캐리소프트(317530) | 2 | +2.82% | [미디어 컨텐츠] |
14 | 아난티(025980) | 1 | -0.49% | [골프] |
15 | 경남스틸(039240) | 1 | +29.97% | [철강 중소형업체] |
16 | 사람인(143240) | 1 | +4.96% | [취업·일자리] |
17 | 꿈비(407400) | 1 | +29.96% | [키즈] |
18 | 아이비김영(339950) | 1 | +29.87% | [교육] |
19 | 한국선재(025550) | 1 | +17.90% | [철도] |
20 | 원티드랩(376980) | 1 | +29.98% | [취업·일자리] |
21 | 시공테크(020710) | 1 | +18.13% | [남북경협 - DMZ] |
22 | 플랜티넷(075130) | 1 | +12.35% | [IT 보안] |
23 | 대신정보통신(020180) | 1 | +14.61% | IT서비스 |
24 | 메디앙스(014100) | 1 | +7.36% | 화장품 |
25 | 유아이디(069330) | 1 | +6.41% | 디스플레이장비 및 부품 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]