오늘 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 에르코스(435570), 원티드랩(376980), 경남스틸(039240), 상지건설(042940), 에이비엘바이오(298380) 등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 에르코스(435570) | +29.99% | 식품 |
2 | 원티드랩(376980) | +29.98% | [취업·일자리] |
3 | 경남스틸(039240) | +29.97% | [철강 중소형업체] |
4 | 상지건설(042940) | +29.97% | [중소형 건설사] |
5 | 에이비엘바이오(298380) | +29.96% | [바이오 - 이중항체] |
6 | 꿈비(407400) | +29.96% | [키즈] |
7 | 위세아이텍(065370) | +29.94% | [인공지능(AI)] |
8 | 휴맥스홀딩스(028080) | +29.93% | 전자제품 |
9 | 크라우드웍스(355390) | +29.91% | [인공지능(AI)] |
10 | 유라클(088340) | +29.88% | 소프트웨어 |
11 | 아이비김영(339950) | +29.87% | [교육] |
12 | 아이스크림에듀(289010) | +29.78% | [교육] |
13 | 코나아이(052400) | +27.78% | [결제서비스] |
14 | 삼일(032280) | +24.60% | 항공화물운송과 물류 |
15 | 오픈놀(440320) | +23.60% | [취업·일자리] |
16 | 유라테크(048430) | +23.58% | [전기차 부품] |
17 | DSC인베스트먼트(241520) | +21.07% | [벤처캐피탈(VC)] |
18 | 디티앤씨알오(383930) | +20.51% | [CRO(임상시험수탁기관)] |
19 | 안랩(053800) | +19.28% | [클라우드 컴퓨팅] |
20 | 시공테크(020710) | +18.13% | [남북경협 - DMZ] |
21 | 아가방컴퍼니(013990) | +17.95% | [유아용품] |
22 | 한국선재(025550) | +17.90% | [철도] |
23 | 솔트룩스(304100) | +17.32% | [클라우드 컴퓨팅] |
24 | 노바텍(285490) | +17.27% | [희토류] |
25 | 더즌(462860) | +17.17% | IT서비스 |
26 | 핑거(163730) | +15.92% | IT서비스 |
27 | 동신건설(025950) | +14.64% | [중소형 건설사] |
28 | 대신정보통신(020180) | +14.61% | IT서비스 |
29 | 나이벡(138610) | +14.33% | [치아·임플란트] |
30 | 드림인사이트(362990) | +14.23% | [광고] |
31 | TS트릴리온(317240) | +14.18% | [탈모 치료] |
32 | 세종텔레콤(036630) | +13.62% | 다각화된 통신서비스 |
33 | 제로투세븐(159580) | +13.48% | [유아용품] |
34 | CS(065770) | +13.42% | [스마트그리드] |
35 | 녹원씨엔아이 | +13.31% | *관리종목 |
36 | 위즈코프(038620) | +13.18% | 운송 인프라 |
37 | 애닉 | +12.68% | *관리종목 |
38 | 플랜티넷(075130) | +12.35% | [IT 보안] |
39 | 이스트소프트(047560) | +12.15% | [IT 보안] |
40 | 대주산업(003310) | +11.76% | [배합사료] |
41 | 부방(014470) | +11.75% | [밥솥] |
42 | 메가엠디(133750) | +11.29% | [취업·일자리] |
43 | 로지시스(067730) | +10.85% | [키오스크] |
44 | 토탈소프트(045340) | +10.68% | 운송 인프라 |
45 | 비디아이 | +10.09% | *관리종목 |
46 | 데이원컴퍼니(373160) | +9.94% | [취업·일자리] |
47 | 코이즈(121850) | +9.82% | 디스플레이장비 및 부품 |
48 | 오파스넷(173130) | +9.53% | [원격근무(재택근무)] |
49 | 아시아경제(127710) | +9.33% | [방송·언론] |
50 | TS인베스트먼트(246690) | +9.21% | [벤처캐피탈(VC)] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]