오늘 코스피 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 평화홀딩스(010770), 태양금속우(004105), 윌비스(008600), 태양금속(004100), 대상홀딩스(084690) 등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 평화홀딩스(010770) | +29.98% | [수소차 - 연료전지] |
2 | 태양금속우(004105) | +29.98% | |
3 | 윌비스(008600) | +29.95% | [취업·일자리] |
4 | 태양금속(004100) | +29.88% | 자동차부품 |
5 | 대상홀딩스(084690) | +18.84% | [음식료 - 설탕] |
6 | 덕성우(004835) | +16.85% | |
7 | 일성건설(013360) | +15.98% | [중소형 건설사] |
8 | 이스타코(015020) | +14.59% | 부동산 |
9 | 대상홀딩스우(084695) | +14.34% | |
10 | 써니전자(004770) | +13.58% | 전자장비와 기기 |
11 | 계룡건설(013580) | +12.86% | [대형 건설사] |
12 | 평화산업(090080) | +12.50% | [방위산업] |
13 | 세우글로벌(013000) | +12.31% | [네옴시티] |
14 | 금호전기(001210) | +12.30% | [LED] |
15 | 유니온(000910) | +11.11% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
16 | 비비안(002070) | +10.78% | [의류 브랜드] |
17 | 진양화학(051630) | +10.38% | [건자재 - 기타] |
18 | 형지엘리트(093240) | +8.80% | [의류 브랜드] |
19 | 깨끗한나라우(004545) | +8.56% | |
20 | 한국종합기술(023350) | +8.47% | [지진] |
21 | 웅진(016880) | +8.46% | 출판 |
22 | 대영포장(014160) | +7.49% | [골판지] |
23 | 비상교육(100220) | +7.21% | [교육] |
24 | 덕성(004830) | +7.04% | [초전도체] |
25 | DSR(155660) | +6.46% | 비철금속 |
26 | 금호에이치티(214330) | +5.98% | [현대·기아차 부품주] |
27 | 코아스(071950) | +5.23% | [건자재 - 가구] |
28 | 화인베스틸(133820) | +5.20% | [철강 중소형업체] |
29 | MH에탄올(023150) | +5.11% | [주정] |
30 | 유니온머티리얼(047400) | +4.68% | [희토류] |
31 | 웅진씽크빅(095720) | +4.64% | [교육] |
32 | 신송홀딩스(006880) | +4.61% | [대두] |
33 | 깨끗한나라(004540) | +4.55% | [유아용품] |
34 | 체시스(033250) | +4.14% | [동물백신·방역] |
35 | 우진아이엔에스(010400) | +3.93% | 건설 |
36 | 까뮤이앤씨(013700) | +3.81% | [중소형 건설사] |
37 | 영화금속(012280) | +3.77% | 자동차부품 |
38 | 보해양조(000890) | +3.66% | [음식료 - 주류] |
39 | 에넥스(011090) | +3.51% | [건자재 - 가구] |
40 | DSR제강(069730) | +3.16% | [철강 중소형업체] |
41 | 인터지스(129260) | +3.00% | [택배와 종합물류] |
42 | 화천기계(010660) | +2.84% | 기계 |
43 | 우성(006980) | +2.70% | [배합사료] |
44 | 오리엔트바이오(002630) | +2.69% | [CRO(임상시험수탁기관)] |
45 | 삼성출판사(068290) | +2.09% | [교육] |
46 | 한국전력(015760) | +2.05% | [스마트그리드] |
47 | 페이퍼코리아(001020) | +1.39% | [제지] |
48 | 성보화학(003080) | +1.24% | [농업 - 종자·비료·농약] |
49 | 부산산업(011390) | +1.16% | [철도] |
50 | 대구백화점(006370) | +1.11% | 백화점과 일반상점 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]