오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 넥센우(005725), 코아스(071950), 세방우(004365), 계룡건설(013580), 삼양홀딩스우(000075) 등이다.
순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 넥센우(005725) | +67,600% | -5.05% | |
2 | 코아스(071950) | +5,278% | +5.23% | [건자재 - 가구] |
3 | 세방우(004365) | +2,817% | -4.13% | |
4 | 계룡건설(013580) | +2,368% | +12.86% | [대형 건설사] |
5 | 삼양홀딩스우(000075) | +2,292% | -4.97% | |
6 | 유화증권우(003465) | +2,079% | -2.82% | |
7 | 한화우(000885) | +1,659% | -4.45% | |
8 | 코리아써우(007815) | +1,314% | -7.25% | |
9 | 비상교육(100220) | +1,308% | +7.21% | [교육] |
10 | 동양2우B(001527) | +1,256% | -9.52% | |
11 | 핸즈코퍼레이션(143210) | +1,068% | -9.66% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
12 | DL이앤씨우(37550K) | +1,034% | -5.42% | |
13 | 웅진씽크빅(095720) | +969% | +4.64% | [교육] |
14 | LS네트웍스(000680) | +880% | -5.17% | [의류 브랜드] |
15 | 유니온머티리얼(047400) | +774% | +4.68% | [희토류] |
16 | 금호전기(001210) | +765% | +12.30% | [LED] |
17 | 샘표식품(248170) | +716% | -2.69% | [대두] |
18 | 하이트진로홀딩스우(000145) | +694% | -0.39% | |
19 | 깨끗한나라우(004545) | +664% | +8.56% | |
20 | 대덕전자1우(35320K) | +654% | -4.60% |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]