오늘 코스피 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 비케이탑스, 일진전기(103590), 주성코퍼레이션(109070), 넥스틸(092790), HD현대일렉트릭(267260) 등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 비케이탑스 | -57.89% | *관리종목 |
2 | 일진전기(103590) | -14.86% | [스마트그리드] |
3 | 주성코퍼레이션(109070) | -13.94% | 통신장비 |
4 | 넥스틸(092790) | -12.82% | [강관] |
5 | HD현대일렉트릭(267260) | -12.54% | [전력설비] |
6 | 이수페타시스(007660) | -12.25% | [인쇄회로기판(PCB)] |
7 | 디아이(003160) | -12.08% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
8 | STX그린로지스(465770) | -12.02% | [해운] |
9 | 가온전선(000500) | -11.70% | [전선·케이블] |
10 | 에스엘(005850) | -11.63% | [현대·기아차 부품주] |
11 | SKC(011790) | -11.41% | [화학 - NCC] |
12 | 산일전기(062040) | -11.37% | [전력설비] |
13 | SK스퀘어(402340) | -11.34% | 복합기업 |
14 | LS ELECTRIC(010120) | -10.85% | [스마트그리드] |
15 | HD현대마린엔진(071970) | -10.75% | [수소차 - 연료전지] |
16 | HJ중공업(097230) | -10.71% | [중소형 건설사] |
17 | 한화비전(489790) | -10.60% | 우주항공과 국방 |
18 | 애경산업(018250) | -10.52% | [화장품 브랜드] |
19 | 두산에너빌리티(034020) | -10.41% | [원자력 (원전)] |
20 | 한솔케미칼(014680) | -10.36% | [반도체 - 전공정 소재] |
21 | 두산로보틱스(454910) | -10.34% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
22 | 이수스페셜티케미컬(457190) | -10.27% | [전고체 배터리] |
23 | 한화엔진(082740) | -10.11% | [LNG선 - 기자재] |
24 | 세방전지(004490) | -10.01% | [비철금속 - 리튬] |
25 | 두산2우B(000157) | -9.99% | |
26 | 씨케이솔루션(480370) | -9.99% | [2차전지 공정장비] |
27 | 동국제강(460860) | -9.87% | [건자재 - 철근] |
28 | 동양우(001525) | -9.82% | |
29 | 서연이화(200880) | -9.82% | [현대·기아차 부품주] |
30 | 한화오션(042660) | -9.81% | [풍력] |
31 | 케이씨텍(281820) | -9.80% | [OLED - 장비] |
32 | 두산(000150) | -9.79% | 복합기업 |
33 | 휴니드(005870) | -9.71% | [방위산업] |
34 | 핸즈코퍼레이션(143210) | -9.66% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
35 | 두산우(000155) | -9.61% | |
36 | 한화시스템(272210) | -9.60% | [방위산업] |
37 | SK오션플랜트(100090) | -9.55% | [풍력] |
38 | SK하이닉스(000660) | -9.55% | [종합반도체] |
39 | 동양2우B(001527) | -9.52% | |
40 | 한신기계(011700) | -9.51% | [원자력 (원전)] |
41 | 더존비즈온(012510) | -9.49% | [클라우드 컴퓨팅] |
42 | STX(011810) | -9.45% | [비철금속-니켈] |
43 | STX엔진(077970) | -9.36% | [방위산업] |
44 | 포스코스틸리온(058430) | -9.30% | [철강 주요업체] |
45 | 제일파마홀딩스(002620) | -9.25% | 제약 |
46 | 대덕전자(353200) | -9.25% | [인쇄회로기판(PCB)] |
47 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | -9.24% | 자동차 |
48 | 드림텍(192650) | -9.21% | [카메라] |
49 | 화신(010690) | -9.11% | [현대·기아차 부품주] |
50 | 코스모신소재(005070) | -9.11% | [MLCC] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]