오늘 코스피 시장에서 신저가를 기록한 종목은 삼양패키징(272550), 비에이치(090460), 명문제약(017180), LG디스플레이(034220), 한온시스템(018880) 등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼양패키징(272550) | 8 | -3.55% | 포장재 |
2 | 비에이치(090460) | 7 | -8.88% | [인쇄회로기판(PCB)] |
3 | 명문제약(017180) | 7 | -1.81% | [치매 치료] |
4 | LG디스플레이(034220) | 6 | -6.61% | 디스플레이 패널 |
5 | 한온시스템(018880) | 6 | -6.65% | [전기차 부품] |
6 | LX홀딩스(383800) | 6 | -2.90% | 복합기업 |
7 | 삼성SDI우(006405) | 6 | -4.29% | |
8 | SK케미칼(285130) | 4 | -3.81% | [CMO·원료의약품] |
9 | TCC스틸(002710) | 4 | -8.71% | [철강 중소형업체] |
10 | 솔루스첨단소재(336370) | 4 | -8.53% | [OLED - 소재·부품] |
11 | KCC글라스(344820) | 4 | -2.63% | 건축자재 |
12 | 진에어(272450) | 4 | -5.19% | [항공사] |
13 | 대한해운(005880) | 4 | -7.90% | [해운] |
14 | 티웨이항공(091810) | 4 | -3.38% | [항공사] |
15 | 드림텍(192650) | 4 | -9.21% | [카메라] |
16 | 현대차증권(001500) | 4 | -4.92% | [증권사] |
17 | 에어부산(298690) | 4 | -2.93% | [항공사] |
18 | 광주신세계(037710) | 4 | -3.01% | 백화점과 일반상점 |
19 | SK증권(001510) | 4 | -4.03% | [증권사] |
20 | 대성에너지(117580) | 4 | -3.82% | [LNG 발전·유통] |
21 | 이연제약(102460) | 4 | -5.80% | [CMO·원료의약품] |
22 | LG우(003555) | 4 | -2.64% | |
23 | S-Oil우(010955) | 4 | -5.08% | |
24 | 경동인베스트(012320) | 4 | -2.93% | [동물백신·방역] |
25 | 영풍제지(006740) | 4 | -3.39% | [골판지] |
26 | SK(034730) | 3 | -4.66% | [전기차 - 인프라] |
27 | 현대차우(005385) | 3 | -5.30% | |
28 | 한국앤컴퍼니(000240) | 3 | -3.80% | [타이어] |
29 | SK네트웍스(001740) | 3 | -4.04% | [전기차 - 인프라] |
30 | LG전자우(066575) | 3 | -5.72% | |
31 | 세아베스틸지주(001430) | 3 | -7.28% | [철강 주요업체] |
32 | OCI(456040) | 3 | -4.57% | [반도체 - 전공정 소재] |
33 | 후성(093370) | 3 | -7.32% | [폭염] |
34 | E1(017940) | 3 | -4.58% | [전기차 - 인프라] |
35 | 신세계인터내셔날(031430) | 3 | -5.48% | [화장품 브랜드] |
36 | 대원제약(003220) | 3 | -2.91% | [비만 치료제] |
37 | 아세아제지(002310) | 3 | -0.15% | [골판지] |
38 | 한국자산신탁(123890) | 3 | -3.86% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
39 | LX하우시스(108670) | 3 | -3.31% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
40 | CR홀딩스(000480) | 3 | -2.65% | 비철금속 |
41 | 동국홀딩스(001230) | 3 | -4.95% | [철강 주요업체] |
42 | 대원강업(000430) | 3 | -3.85% | [수소차 - 기타부품] |
43 | 환인제약(016580) | 3 | -3.07% | [치매 치료] |
44 | 하이트진로홀딩스(000140) | 3 | -2.14% | 음료 |
45 | 롯데하이마트(071840) | 3 | -1.69% | 전문소매 |
46 | 조선내화(462520) | 3 | -4.75% | 비철금속 |
47 | 한국석유(004090) | 3 | -6.30% | 화학 |
48 | 한국공항(005430) | 3 | -6.95% | [콜드체인] |
49 | 태경산업(015890) | 3 | -4.69% | [동물백신·방역] |
50 | 동양(001520) | 3 | -6.09% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
51 | 동인기연(111380) | 3 | -4.53% | [의류 OEM·ODM] |
52 | 동방아그로(007590) | 3 | -0.67% | [농업 - 종자·비료·농약] |
53 | 한화투자증권우(003535) | 3 | -3.82% | |
54 | S-Oil(010950) | 2 | -6.07% | [화학 - 정유] |
55 | LG이노텍(011070) | 2 | -7.96% | [카메라] |
56 | HS효성첨단소재(298050) | 2 | -5.12% | [타이어] |
57 | 롯데손해보험(000400) | 2 | -4.95% | [손해보험] |
58 | JW중외제약(001060) | 2 | -5.04% | [탈모 치료] |
59 | 웅진씽크빅(095720) | 2 | +4.64% | [교육] |
60 | BYC(001460) | 2 | -1.89% | [의류 브랜드] |
61 | 삼화페인트(000390) | 2 | -4.18% | [페인트] |
62 | 조흥(002600) | 2 | -3.90% | 식품 |
63 | 한신기계(011700) | 2 | -9.51% | [원자력 (원전)] |
64 | 삼호개발(010960) | 2 | -3.64% | [중소형 건설사] |
65 | 팜젠사이언스(004720) | 2 | -4.71% | [전염병 - 진단] |
66 | 신한글로벌액티브리츠(481850) | 2 | -2.19% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
67 | SH에너지화학(002360) | 2 | -5.80% | [남북경협 - 광물자원개발] |
68 | 마스턴프리미어리츠(357430) | 2 | -2.50% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
69 | 동일제강(002690) | 2 | -2.33% | [철강 중소형업체] |
70 | 현대차(005380) | 1 | -6.62% | [렌터카·중고차] |
71 | 기아(000270) | 1 | -5.69% | [렌터카·중고차] |
72 | 삼성물산(028260) | 1 | -4.43% | [음식료 - 식자재유통] |
73 | 삼성생명(032830) | 1 | -4.20% | [생명보험] |
74 | LG전자(066570) | 1 | -6.46% | [전기차 부품] |
75 | LG(003550) | 1 | -2.88% | [인공지능(AI)] |
76 | 삼성에스디에스(018260) | 1 | -4.18% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
77 | DB손해보험(005830) | 1 | -4.53% | [손해보험] |
78 | 한미반도체(042700) | 1 | -8.09% | [반도체 - 후공정 소재] |
79 | 현대차2우B(005387) | 1 | -5.52% | |
80 | 에코프로머티(450080) | 1 | -8.35% | [비철금속-니켈] |
81 | GS(078930) | 1 | -3.13% | [화학 - 정유] |
82 | 엔씨소프트(036570) | 1 | -7.25% | [게임] |
83 | 현대오토에버(307950) | 1 | -6.62% | [자율주행] |
84 | 한미약품(128940) | 1 | -6.11% | [바이오 - 이중항체] |
85 | 시프트업(462870) | 1 | -5.44% | [게임] |
86 | 두산로보틱스(454910) | 1 | -10.34% | [제조용 로봇 (스마트팩토리)] |
87 | 키움증권(039490) | 1 | -7.93% | [증권사] |
88 | 한화생명(088350) | 1 | -4.52% | [생명보험] |
89 | 현대해상(001450) | 1 | -4.67% | [손해보험] |
90 | 팬오션(028670) | 1 | -4.78% | [해운] |
91 | 한올바이오파마(009420) | 1 | -7.50% | 제약 |
92 | 대우건설(047040) | 1 | -5.49% | [대형 건설사] |
93 | 종근당(185750) | 1 | -4.36% | [바이오시밀러] |
94 | LX인터내셔널(001120) | 1 | -5.16% | [택배와 종합물류] |
95 | 한샘(009240) | 1 | -4.80% | [건자재 - 가구] |
96 | 세방전지(004490) | 1 | -10.01% | [비철금속 - 리튬] |
97 | 롯데정밀화학(004000) | 1 | -7.12% | [농업 - 종자·비료·농약] |
98 | LX세미콘(108320) | 1 | -6.27% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
99 | LG화학우(051915) | 1 | -6.00% | |
100 | 솔루엠(248070) | 1 | -6.70% | [스페이스X] |
101 | 보령(003850) | 1 | -5.00% | [항공·우주] |
102 | 이노션(214320) | 1 | -4.39% | [광고] |
103 | KG모빌리티(003620) | 1 | -7.18% | [렌터카·중고차] |
104 | DL(000210) | 1 | -7.33% | [화학 - NCC] |
105 | TKG휴켐스(069260) | 1 | -3.23% | [탄소배출권 (온실가스)] |
106 | 녹십자홀딩스(005250) | 1 | -1.96% | 제약 |
107 | KG스틸(016380) | 1 | -5.01% | [철강 주요업체] |
108 | 제주항공(089590) | 1 | -3.83% | [항공사] |
109 | 유안타증권(003470) | 1 | -4.41% | [증권사] |
110 | 넥센타이어(002350) | 1 | -3.07% | [타이어] |
111 | 삼양홀딩스(000070) | 1 | -4.09% | [친환경 플라스틱] |
112 | 한화손해보험(000370) | 1 | -5.84% | [손해보험] |
113 | 고려제강(002240) | 1 | -3.55% | [철강 주요업체] |
114 | 더본코리아(475560) | 1 | -4.55% | [음식료 - 식자재유통] |
115 | 동아에스티(170900) | 1 | -6.05% | [바이오시밀러] |
116 | DS단석(017860) | 1 | -8.22% | [폐배터리 ] |
117 | 신풍제약(019170) | 1 | -6.05% | [코로나19 - 제약] |
118 | 흥아해운(003280) | 1 | -4.95% | [해운] |
119 | 삼아알미늄(006110) | 1 | -8.91% | [비철금속 - 알루미늄] |
120 | 한섬(020000) | 1 | -2.58% | [의류 브랜드] |
121 | 현대차3우B(005389) | 1 | -5.42% | |
122 | 현대퓨처넷(126560) | 1 | -5.19% | 화장품 |
123 | SGC에너지(005090) | 1 | -4.13% | [탄소배출권 (온실가스)] |
124 | 애경케미칼(161000) | 1 | -8.60% | 화학 |
125 | 농심홀딩스(072710) | 1 | -4.05% | [라면] |
126 | 롯데이노베이트(286940) | 1 | -3.72% | [전기차 - 인프라] |
127 | 아이마켓코리아(122900) | 1 | -2.46% | 상업서비스와 공급품 |
128 | 수산인더스트리(126720) | 1 | -5.31% | [태양광] |
129 | 한국토지신탁(034830) | 1 | -1.51% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
130 | 백광산업(001340) | 1 | -7.72% | 화학 |
131 | 부광약품(003000) | 1 | -5.53% | 제약 |
132 | 삼화콘덴서(001820) | 1 | -5.13% | [자율주행] |
133 | 서울가스(017390) | 1 | -1.23% | [LNG 발전·유통] |
134 | LG생활건강우(051905) | 1 | -4.28% | |
135 | 자화전자(033240) | 1 | -7.93% | [카메라] |
136 | 에이프로젠(007460) | 1 | -4.74% | [바이오시밀러] |
137 | 종근당홀딩스(001630) | 1 | -5.53% | [건강기능식품] |
138 | 유진투자증권(001200) | 1 | -7.69% | [증권사] |
139 | 스카이라이프(053210) | 1 | -2.38% | [고배당주] |
140 | 세방(004360) | 1 | -5.86% | 항공화물운송과 물류 |
141 | 일성아이에스(003120) | 1 | -1.79% | 제약 |
142 | 이월드(084680) | 1 | -4.97% | [토스 관련주] |
143 | 성신양회(004980) | 1 | -3.08% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
144 | LG헬로비전(037560) | 1 | -5.00% | [전기차 - 인프라] |
145 | 삼화전기(009470) | 1 | -8.98% | [전기차 부품] |
146 | 일진홀딩스(015860) | 1 | -4.10% | [스마트그리드] |
147 | 경농(002100) | 1 | -2.73% | [농업 - 종자·비료·농약] |
148 | 사조산업(007160) | 1 | -4.01% | [참치 원양어업] |
149 | AJ네트웍스(095570) | 1 | -3.92% | 도로와 철도운송 |
150 | 동화약품(000020) | 1 | -4.33% | 제약 |
151 | 에이블씨엔씨(078520) | 1 | -7.15% | [화장품 브랜드] |
152 | 진원생명과학(011000) | 1 | -5.10% | [코로나19 - 제약] |
153 | 한독(002390) | 1 | -2.31% | [유전체검사] |
154 | 강남제비스코(000860) | 1 | -2.79% | [페인트] |
155 | 노루페인트(090350) | 1 | -4.12% | [페인트] |
156 | 현대리바트(079430) | 1 | -3.87% | [건자재 - 가구] |
157 | 씨케이솔루션(480370) | 1 | -9.99% | [2차전지 공정장비] |
158 | 대성산업(128820) | 1 | -6.01% | [LNG 발전·유통] |
159 | KEC(092220) | 1 | -5.82% | 반도체와 반도체 장비 |
160 | 효성ITX(094280) | 1 | -2.13% | [클라우드 컴퓨팅] |
161 | 선진(136490) | 1 | -3.89% | [배합사료] |
162 | 삼성물산우B(02826K) | 1 | -4.48% | |
163 | 경보제약(214390) | 1 | -6.11% | [CMO·원료의약품] |
164 | 이수화학(005950) | 1 | -6.88% | [전고체 배터리] |
165 | 신세계푸드(031440) | 1 | -2.80% | [음식료 - 식자재유통] |
166 | 아시아나IDT(267850) | 1 | -4.00% | IT서비스 |
167 | STX(011810) | 1 | -9.45% | [비철금속-니켈] |
168 | 티와이홀딩스(363280) | 1 | -5.19% | [폐기물처리 ] |
169 | 경동도시가스(267290) | 1 | -1.44% | [LNG 발전·유통] |
170 | 현대약품(004310) | 1 | -4.27% | [치매 치료] |
171 | 디와이(013570) | 1 | -6.99% | [수소차 - 기타부품] |
172 | 국제약품(002720) | 1 | -3.88% | 제약 |
173 | NI스틸(008260) | 1 | -4.04% | [철강 중소형업체] |
174 | 덕양산업(024900) | 1 | -2.75% | [그래핀(Graphene)] |
175 | 동부건설(005960) | 1 | -3.29% | [중소형 건설사] |
176 | 한컴라이프케어(372910) | 1 | -7.15% | [화재] |
177 | 기신정기(092440) | 1 | -2.90% | 기계 |
178 | GS우(078935) | 1 | -2.90% | |
179 | 두산퓨얼셀1우(33626K) | 1 | -3.26% | |
180 | 아모레G우(002795) | 1 | -2.51% | |
181 | 서울식품(004410) | 1 | -1.43% | 식품 |
182 | 코오롱인더우(120115) | 1 | -4.82% | |
183 | 성보화학(003080) | 1 | +1.24% | [농업 - 종자·비료·농약] |
184 | 롯데칠성우(005305) | 1 | -3.07% | |
185 | 케이탑리츠(145270) | 1 | -3.02% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
186 | 미래산업(025560) | 1 | -5.51% | [반도체 - 후공정 소재] |
187 | 상상인증권(001290) | 1 | -3.62% | [증권사] |
188 | 주성코퍼레이션(109070) | 1 | -13.94% | 통신장비 |
189 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1 | -3.57% | 건설 |
190 | 이엔플러스(074610) | 1 | -7.93% | [화재] |
191 | 일진디스플(020760) | 1 | -7.03% | [LED] |
192 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 1 | -9.66% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
193 | 솔루스첨단소재1우(33637K) | 1 | -5.03% | |
194 | BYC우(001465) | 1 | -0.48% | |
195 | 세방우(004365) | 1 | -4.13% | |
196 | 다이나믹디자인(145210) | 1 | -1.76% | *관리종목 |
197 | 신풍제약우(019175) | 1 | -5.75% | |
198 | 호텔신라우(008775) | 1 | -3.11% | |
199 | 에이엔피(015260) | 1 | -3.00% | 전자장비와 기기 |
200 | LX하우시스우(108675) | 1 | -3.13% | |
201 | 넥센타이어1우B(002355) | 1 | -5.87% | |
202 | 대덕전자1우(35320K) | 1 | -4.60% | |
203 | 한진칼우(18064K) | 1 | -4.86% | |
204 | 동양2우B(001527) | 1 | -9.52% | |
205 | 동양우(001525) | 1 | -9.82% | |
206 | 대한항공우(003495) | 0 | -3.53% |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]