오늘 코스닥 시장에서 거래량이 급증한 종목은 이스트소프트(047560), 이스트에이드(239340), 드림인사이트(362990), 에이치엠씨제6호스팩(462020), 아이스크림에듀(289010) 등이다.
순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 이스트소프트(047560) | +4,251% | +12.15% | [IT 보안] |
2 | 이스트에이드(239340) | +3,087% | -5.32% | 양방향미디어와서비스 |
3 | 드림인사이트(362990) | +2,798% | +14.23% | [광고] |
4 | 에이치엠씨제6호스팩(462020) | +2,619% | +0.25% | 창업투자 |
5 | 아이스크림에듀(289010) | +2,553% | +29.78% | [교육] |
6 | 에스케이증권제13호스팩(473950) | +2,148% | 0.00% | 창업투자 |
7 | 우듬지팜(403490) | +1,673% | -1.90% | [스마트팜] |
8 | 이베스트스팩6호(478110) | +1,670% | -0.79% | 창업투자 |
9 | 서산(079650) | +1,647% | -3.83% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
10 | SCL사이언스(246960) | +1,645% | -2.44% | 건강관리장비와 용품 |
11 | 해성산업1우(03481K) | +1,471% | -5.78% | |
12 | 더즌(462860) | +1,445% | +17.17% | IT서비스 |
13 | 헥토파이낸셜(234340) | +1,388% | +5.46% | [결제서비스] |
14 | 유아이디(069330) | +1,384% | +6.41% | 디스플레이장비 및 부품 |
15 | TS인베스트먼트(246690) | +1,378% | +9.21% | [벤처캐피탈(VC)] |
16 | 노바텍(285490) | +1,354% | +17.27% | [희토류] |
17 | 대원(007680) | +1,311% | -3.62% | [중소형 건설사] |
18 | 에스케이증권제11호스팩(472230) | +1,214% | -0.25% | 창업투자 |
19 | 삼성스팩7호(439250) | +1,181% | 0.00% | 창업투자 |
20 | 시공테크(020710) | +1,061% | +18.13% | [남북경협 - DMZ] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 컨텐츠는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 봇인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]